| 1-2月 | |||
| 指 标 | 单位 | 数值 | 增长% |
| 地区生产总值 (GDP) |
亿元 | ||
| 规模以上工业增加值增速 | % | 5.8 | — |
| 固定资产投资增速 | % | 5.9 | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 2.47 | 7.9 |
| 税收收入 | 亿元 | 1.56 | 33.2 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | — |
| 出口 | 亿元 | — | — |
| 进口 | 亿元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.08 | 4.2 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.41 | 4.3 |
| 金融机构本外币存款 余额 |
亿元 | 488.26 | — |
| 住户存款余额 | 亿元 | 412.11 | — |
| 金融机构本外币贷款 余额 |
亿元 | 349.49 | — |
| 注:1、*为人民币比年初增加额,不包含外币。 | |||