| 1-3月 | |||
| 指 标 | 单位 | 数值 | 增长% |
| 地区生产总值 (GDP) |
亿元 | 79.75 | 6 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | 6.1 | — |
| 固定资产投资增速 | % | 8.2 | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 5.69 | 6.5 |
| 税收收入 | 亿元 | 3.71 | 13.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | — |
| 出口 | 亿元 | — | — |
| 进口 | 亿元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.62 | 4.2 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.25 | 3.4 |
| 金融机构本外币存款 余额 |
亿元 | 498.08 | — |
| 住户存款余额 | 亿元 | 414.73 | — |
| 金融机构本外币贷款 余额 |
亿元 | 356.20 | — |
| 注:1、*为人民币比年初增加额,不包含外币。 | |||