| 1-4月 | |||
| 指 标 | 单位 | 数值 | 增长% |
| 地区生产总值 (GDP)(1-3月) |
亿元 | 79.75 | 6 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | 6.1 | — |
| 固定资产投资增速 | % | 9.9 | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 7.02 | 4.4 |
| 税收收入 | 亿元 | 4.85 | 12.8 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | — |
| 出口 | 亿元 | — | — |
| 进口 | 亿元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.06 | 5.0 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.09 | 5.2 |
| 金融机构本外币存款 余额 |
亿元 | 499.98 | — |
| 住户存款余额 | 亿元 | 413.66 | — |
| 金融机构本外币贷款 余额 |
亿元 | 357.86 | — |
| 注:1、*为人民币比年初增加额,不包含外币。 | |||